종로주얼리타운(J-MAP)


다이아몬드 시세
가격표 단위 : 만원
캐럿(CT) 컬러 투명도 가격

▶ DIAMOND Price (소매)

DIAMOND Price(0.30~0.39)
0.3 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 450 420 390 360 315 285
E 420 390 360 345 300 270
F 435 375 345 330 285 255
G 375 345 330 315 270 240
H 345 330 315 300 255 225
I 315 300 285 270 225 210
J 270 255 240 1725 210 195
DIAMOND Price(0.40~0.49)
0.4 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 525 480 450 420 375 330
E 495 450 435 405 360 315
F 465 435 420 390 345 300
G 420 405 390 375 330 285
H 390 375 360 345 315 270
I 345 330 315 300 270 240
J 300 285 270 255 240 225
DIAMOND Price(0.50~0.69)
0.5 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 840 750 690 630 525 420
E 750 690 645 600 495 405
F 690 645 615 570 480 390
G 630 600 585 555 465 375
H 570 555 540 525 450 360
I 480 465 450 420 375 330
J 405 390 375 345 330 315
DIAMOND Price(0.70~0.89)
0.7 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 1035 945 885 825 675 570
E 960 885 840 795 645 540
F 900 840 795 750 615 510
G 810 780 735 705 585 480
H 735 705 675 645 540 450
I 600 570 555 525 495 420
J 510 480 450 435 405 360
DIAMOND Price(0.90~0.99)
0.9 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 1590 1365 1185 1050 915 795
E 1440 1260 1080 900 855 750
F 1305 1155 1005 930 810 705
G 1110 1005 930 870 765 660
H 975 915 870 810 720 615
I 840 795 750 705 675 585
J 705 675 630 600 570 510
DIAMOND Price(1.00~1.49)
1.0 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 2220 1950 1710 1515 1230 1005
E 1935 1725 1590 1410 1170 960
F 1725 1575 1485 1320 1125 915
G 1500 1410 1350 1215 1065 870
H 1260 1215 1170 1095 975 825
I 1080 1035 990 945 870 750
J 915 870 825 795 735 675
DIAMOND Price(1.50~1.99)
1.5 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 2910 2490 2220 1980 1575 1305
E 2670 2280 2085 1845 1515 1215
F 2385 2070 1890 1695 1440 1155
G 1980 1785 1665 1545 1365 1110
H 1620 1530 1455 1380 1275 1065
I 1335 1275 1230 1170 1125 975
J 1110 1065 1020 960 915 855
DIAMOND Price(2.00~2.99)
2.0 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 4575 3825 3300 2775 2250 1800
E 3900 3450 3000 2550 2100 1650
F 3525 3150 2700 2400 1950 1545
G 2850 2550 2325 2100 1800 1470
H 2400 2250 2025 1845 1650 1410
I 1875 1785 1695 1620 1425 1275
J 1560 1485 1395 1305 1230 1125
DIAMOND Price(3.00~3.99)
3.0 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 7500 6150 5400 4500 3375 2700
E 6300 5475 4725 4050 3075 2550
F 5550 4875 4275 3600 2850 2400
G 4650 4200 3750 3225 2625 2100
H 3525 3300 3075 2700 2325 1875
I 2775 2625 2475 2250 2025 1695
J 2250 2175 2025 1875 1725 1545
DIAMOND Price(4.00~4.99)
4.0 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 9375 8325 7200 5850 4200 3075
E 8100 7275 6525 5475 3900 2925
F 7200 6525 5775 4950 3600 2775
G 5850 5475 5025 4200 3150 2475
H 4650 4350 4050 3525 2700 2325
I 3525 3300 3150 2700 2325 1950
J 2775 2550 2400 2175 1950 1725
DIAMOND Price(5.00~5.99)
5.0 VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 12675 11100 10050 8250 5700 4275
E 10800 9750 9000 7425 5325 3975
F 9600 8700 8025 6525 4875 3750
G 7875 7200 6675 5625 4350 3525
H 6150 5700 5250 4500 3600 3000
I 4800 4500 4200 3600 3000 2475
J 3600 3375 3225 3000 2550 2175

1.기준 : 1ct 2.컷팅 : Very Good 3..단위 : 만원
4.감정원별 등급 편차에 따른 해당 긍급에 적용
5.적색:가격상승 / 파란색:가격하락
6.본 가격표는 정보 안내일 뿐 정확한 가격표는 아님

고 구 려 TEL : 010 3766 1411